TOP32 Ergebnisse
| Ränge | Team | ||||
| 1 bis 2 | Joao Fernandes | / | Dirk Brosowski | / | |
| 3 bis 4 | Olaf Benz | / | Christian Schumann | / | |
| 5 bis 6 | Olivier Rave | / | Michael Schwilski | / | |
| 7 bis 8 | Regine Sticken | / | Klaus Freitag | / | |
| 9 bis 10 | Joachim Kruse | / | Hans Bohl | / | |
| 11 bis 12 | Klaus Kirchhoff | / | Klaus Hoffmann | / | |
| 13 bis 14 | Olivier Hahn | / | Robert Hartmann | / | |
| 15 bis 16 | Uli Brahe | / | Michael Dünkler | / | |
| 17 bis 18 | H. Christian Bötzow | / | Beate Dünkler | / | |
| 19 bis 20 | Dirk Carstens | / | Wolfgang Schreiber | / | |
| 21 bis 22 | Heiner Reinke | / | Thom Ajang | / | |
| 23 bis 24 | Klaus Hillebrand | / | Helmut Müller | / | Wulf v. Soosten |
| 25 bis 26 | Beate Trede | / | Brigitte Kirchhoff | / | |
| 27 bis 28 | Lydia Ottolski | / | Michaela Reinke | / | |
| Teilnahmeberechtigt für das Küstenmasters sind die Ränge 1 bis 16 | |||||
7ARRET 2011
Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein