| Rang | Name |
| 1 | Ulrike Herbst |
| 1 | Thomas Herbst |
| 2 | Ulli Brahe |
| 2 | Andreas Creutzberg |
| 3 | Dadine Sidlazara |
| 3 | Kai Borgwardt |
| 4 | Thomas Ajang |
| 4 | Olaf Benz |
| 5 | Klaus Hoffmann |
| 5 | Sönke Ripp |
| 6 | Hans Bohl |
| 6 | Frank Schöne |
| 7 | Michael Schwilsky |
| 7 | Uta Baumann |
| 8 | Görge Schüchler |
| 8 | Rainer Hafemann |
| 9 | Beate Dünkler |
| 9 | Michael Dünkler |
| 10 | Dirk Brosowski |
| 10 | Volker Jahn |
| 11 | Wolfgang Schreiber |
| 11 | Friederike Schmalhorst |
| 12 | Heiner Reinke |
| 12 | Michaela Reinke |
| 13 | Andreas Selk |
| 13 | Miriam Selk |
| 14 | Olivier Hahn |
| 14 | Gunther Damm |
| 15 | Joachim Kruse |
| 15 | Jens Bjornson |
| 16 | Olivier Rabe |
| 16 | Maike Kirchhoff |
| 17 | Erika Szantai |
| 17 | Ferenc Szantai |
| 18 | Helmut Müller |
| 18 | Ingo Beck |
| 19 | Robert Hartmann |
| 19 | Klaus Freitag |
| 20 | Beate Trede |
| 20 | Christiane Schalt |
| 21 | Christine Ketelsen |
| 21 | Holger Poppitz |
| 22 | Edmund Willrodt |
| 22 | Gerd Last |
| 23 | Wolfgang Urner |
| 23 | Karla Schöne |
| 24 | Rainer Möllmann |
| 24 | x Flummy |
| 25 | Wulf von Soosten |
| 25 | Klaudia Schüchler |
| 26 | Thilo Hencke |
| 26 | Kai Leverkühne-A |
| 27 | Jose Rodriguez |
| 27 | Klaus Hillebrand |
| 28 | Cornelia Fischer |
| 28 | Michaela Herbst |
7ARRET 2011
Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein