| Ergebnisse des 7ARRET-Turniers Nr. 7 in Dingen (WEST-P-TANK) | |||||
| Rang | Name | ||||
| 1 | Joao Fernandes | ||||
| 1 | Olivier Hahn | ||||
| 1 | Abraham Karimi | ||||
| 2 | Christian Schumann | ||||
| 2 | Jochen Gerlach | ||||
| 2 | Florian Gerlach | ||||
| 3 | Olaf Benz | ||||
| 3 | Thomas Ajang | ||||
| 3 | Holm Dobersalski | ||||
| 4 | Klaus Hoffmann | ||||
| 4 | Joachim Kruse | ||||
| 4 | Lasse Brosowski | ||||
| 5 | Hans Ottolski | ||||
| 5 | Lydia Ottolski | ||||
| 5 | Iris Kohn | ||||
| 6 | Hans Bohl | ||||
| 6 | Klaus Witte | ||||
| 6 | Anja Tiedemann | ||||
| 7 | Ulli Brahe | ||||
| 7 | Andreas Creutzberg | ||||
| 7 | Rainer Hafemann | ||||
| 8 | Michael Schwilsky | ||||
| 8 | Jens Bjornson | ||||
| 8 | Lasse Lohrer | ||||
| 9 | Regina Preuß | ||||
| 9 | Arthur Kunder | ||||
| 9 | Thomas Preuß | ||||
| 10 | Friederike Schmalhorst | ||||
| 10 | Christoph Jaenicke | ||||
| 10 | Volker Timm | ||||
| 11 | Sven Mildahn | ||||
| 11 | Marie Wolgast | ||||
| 11 | Tanja Wolgast | ||||
| 12 | Beate Dünkler | ||||
| 12 | Michael Dünkler | ||||
| 12 | Erika Szantai | ||||
| 13 | Dirk Carstens | ||||
| 13 | Gabi Emken | ||||
| 13 | Reini Lauch | ||||
| 14 | Robert Hartmann | ||||
| 14 | Markus Schumacher | ||||
| 14 | Kerstin Wollny | ||||
| 15 | Dirk Brosowski | ||||
| 15 | Martina Brosowski | ||||
| 15 | Max Brosowski | ||||
| 16 | Wulf von Soosten | ||||
| 16 | Claus Zemeitat | ||||
| 16 | Werner Lehmann | ||||
| 17 | Klaus Freitag | ||||
| 17 | Veronika Freitag | ||||
| 17 | Klaus Bonzis | ||||
| 18 | Dagmar Creutzberg | ||||
| 18 | Beate Trede | ||||
| 18 | Christiane Schalt | ||||
| 19 | Werner Johannsen | ||||
| 19 | Mary Schulz | ||||
| 19 | Mariechen Johannsen | ||||
| 20 | Siggi Hennig | ||||
| 20 | Barbara Hennig | ||||
| 20 | Uli Hofmann | ||||
7ARRET 2011
Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein