vollständiges KO-System
Bei diesem Turnier-Modus spielen alle teilnehmenden Teams - ohne Ausscheiden - alle Spielrunden bis zum Turnierende. Somit werden alle Plätze vom 1. bis zum letzten Platz ausgespielt. Das bei anderen KO-Systemen als nachteilig geltende frühe Ausscheiden der meisten Turnierteilnehmer wird bei diesem Turnier-Modus ganz ausgeschlossen.
Mit jeder neuen Spielrunde wird die Leistungsstärke des jeweiligen Spielgegner angepasster
Der "KO-Faktor" liegt darin, dass jede Niederlage zum Weiterspielen in der nächst niedrigeren Platzierungsgruppe führt. Eine Niederlage schon in der ersten Runde lässt nur noch eine Platzierung in der unteren Hälfte der Platzierungen zu, die erste Niederlage in der zweiten Runde ermöglicht eine Platzierung im zweiten Viertel usw.
Die Rundenanzahl ergibt sich aus der Teilnehmerzahl, die eine 2er-Potenz sein muss. Bei abweichender Teilnehmerzahl wird durch Freilose auf die nächst höhere 2er-Potenz (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ...) ergänzt. Jede Runde ist eine Finalrunde, bei zum Beispiel bis zu 64 Teams demnach 7 Runden: 64-tel-Finale => 32-tel-Finale => 16-tel-Finale => 8-tel-Finale => Viertel-Finale => Halbfinale => Finale.
Cadrage zum Erreichen einer 2er-Potenzzahl für die Finalrunden entfällt beim "vollständigen KO-System", weil alle Turnierteilnehmer bis zum Turnierende teilnehmen sollen. Statt dessen müssen in der ersten Runde Freilose "mitspielen". Die Anzahl der Freilose kann im Extremfall sehr hoch sein: Bei 33 gemeldeten Teams werden für die erste Runde 31 Freilose benötigt; für nur 2 Teams ergibt sich in diesem Fall eine tatsächliche Begegnung. Die Anzahl der relevanten Freilose reduziert sich ab der zweiten Runde erheblich, weil ab dieser Runde zunehmend "Freilos" gegen "Freilos" spielt und für die realen Turnierteilnehmer nur noch selten eine Bedeutung hat.
Auch bei diesem "vollständiges KO"-Modus beeinflusst der Zufallsfaktor die Rangfolge der Platzierungen erheblich, wenn die Begegnungen in der ersten Runde durch Auslosung geschieht. Wie bei allen KO-Systemen ist deshalb ein kombiniertes System aus Vorrunden und KO-Finalrunden zu empfehlen.
Beispiel für ausgefüllten Turnierplan Modus "vollständiges KO"
13 Teams, mit 3 Freilosen auf nächst höhere 2er-Potenz=16 ergänzt
| Team | Ergeb | Platz 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | Pl. 1 - 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 13:10 | Platz 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | 5 | 13:07 | ||||||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | 2 | 2 | Plätze 1 - 4 | Pl. 3 - 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 9 | 13:12 | Team | Ergeb | Team | Ergeb | Platz 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | 13:02 | 10 | 2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | 2 | 13:04 | 12 | 13:09 | Platz 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | 13:09 | ||||||||||||||||||||||
| F | 13:07 | Team | Ergeb | Platz 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Plätze 1 - 8 | Team | Ergeb | Plätze 5 - 8 | Team | Ergeb | Pl. 5 - 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Team | Ergeb | 1 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13:02 | Platz 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | 13:00 | 7 | 13:10 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 13:11 | Pl. 7 - 8 | |||||||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | Team | Ergebnis | Team | Ergeb | Platz 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | 12 | 10 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 10 | 13:05 | 1 | 13:11 | 7 | 13:12 | Platz 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 13:07 | ||||||||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | Plätze 9 - 16 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Team | Ergeb | Team | Ergeb | Team | Ergeb | Platz 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 11 | 13:08 | 4 | 4 | Plätze 9 - 12 | 4 | 13 | Pl. 9 - 10 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| F | 13:07 | 13 | 13:03 | 8 | 13:11 | Platz 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Team | Ergeb | Team | Ergeb | Pl. 11-12 | |||||||||||||||||||
| F | 13:07 | 8 | 8 | 8 | 8 | Team | Ergeb | Platz 11 | 4 | ||||||||||||||||
| F | 13:07 | 6 | 13:10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | 4 | 13:09 | Platz 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Team | Ergeb | Plätze 13 - 16 | |||||||||||||||||||||
| F | 13:07 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13:10 | Team | Ergeb | Team | Ergeb | Platz 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| Team | Ergeb | 3 | 3 | Pl. 13-14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | Team | Ergeb | F | 13:07 | F | 13:07 | Platz 14 | F | ||||||||||||||||
| 9 | 13:12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F | 13:07 | Team | Ergeb | Pl. 15-16 | |||||||||||||||||||||
| F | F | Team | Ergeb | Platz 15 | F | ||||||||||||||||||||
| F | 13:07 | F | F | ||||||||||||||||||||||
| F | 13:07 | Platz 16 | F |
7ARRET 2011
Hamburg - Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein